BSQĐHĐCĐ
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 08/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| BSQ | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| ANT | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | ||
| TCB | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
| VIT | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 11,007,472 CP |
| AAM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| BFC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,500 đồng/CP |
| BSR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| CC1 | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo |
| MBB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| MBB | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:1, giá 10,000 đồng/CP |
| NTF | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 9,000,000 CP |
| ONW | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,500,000 CP |
| PTD | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo |
| RCC | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo |
| SBD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| VGR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| POB | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| LSG | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| DMN | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 4,999,990 CP |
| EVG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 10,761,901 CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026