FOCCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 10,000 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 08/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| FOC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 10,000 đồng/CP | ||
| HHV | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 27,345,592 CP | ||
| MCH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| PGV | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 |
| RCL | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 282,566 CP |
| RGG | Khác | Giao dịch bổ sung - 20,000,000 CP |
| SB1 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| SDC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 417,240 CP |
| TCO | Khác | Giao dịch bổ sung - 26,000,000 CP |
| V68 | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 33,000,000 CP |
| VC6 | Khác | Giao dịch bổ sung - 1,625,822 CP |
| VIC | Khác | Giao dịch bổ sung - 56,155,405 CP |
| TNG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — |
| TQW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 620 đồng/CP | — |
| TUG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| BBS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| CSC | Khác | Giao dịch bổ sung - 4,114,318 CP |
| DHC | Khác | Giao dịch bổ sung - 9,658,414 CP |
| DNW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| IVS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 37 đồng/CP |
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 620 đồng/CP
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026