NSLCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 08/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| NSL | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP | ||
| LBE | Khác | Giao dịch bổ sung - 1,704,906 CP | ||
| MNB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| PRE | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| RCC | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| RTB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,700 đồng/CP |
| SGS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| TDW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| VAF | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| VHM | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 |
| CDP | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| PPE | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| TVS | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| VPX | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| TT6 | Khác | Giao dịch bổ sung - 1,596,316 CP |
| TCB | Khác | Giao dịch bổ sung - 21,388,675 CP |
| DKC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| AST | Khác | Giao dịch bổ sung - 8,999,929 CP |
| CLM | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:315 |
| CTB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026