PMJĐHĐCĐ
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 08/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PMJ | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| CMN | Khác | Giao dịch bổ sung - 9,600,000 CP | ||
| CQT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
| DPM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| IFS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,615 đồng/CP |
| KHS | Khác | Giao dịch bổ sung - 1,390,405 CP |
| LHC | Khác | Giao dịch bổ sung - 14,400,000 CP |
| PET | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 48,021,628 CP |
| SAS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 4,024 đồng/CP |
| TCO | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 26,000,000 CP |
| TRC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| BVN | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| D2D | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| VTD | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| BMP | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| BSI | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| AIG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| BAB | Khác | Giao dịch bổ sung - 80,410,515 CP |
| BRS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| BTV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026