PGVCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 08/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PGV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| PSD | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 | ||
| RGG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 20,000,000 CP |
| TCD | Khác | Giao dịch lần đầu - 335,820,641 CP |
| TCD | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| FID | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| SPB | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| TV4 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| VCB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| VPS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 550 đồng/CP |
| TOS | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 44999681:30000319 | — |
| VDP | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 100:45, giá 10000 đồng/CP | — |
| VPS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 550 đồng/CP |
| BKC | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:28.6763 |
| BWE | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 7:1, giá 37,000 đồng/CP |
| CTG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| DVW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| HU1 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 15,000,000 CP |
| IDC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| IDC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 44999681:30000319
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 100:45, giá 10000 đồng/CP