SP2ĐHĐCĐ
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 08/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| SP2 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| TRA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | ||
| TRA | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
| AAA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| BAB | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 80,410,515 CP |
| ACB | Khác | Giao dịch bổ sung - 667,765,358 CP |
| BMS | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 11,215,384 CP |
| BVB | Khác | Giao dịch lần đầu - 640,820,000 CP |
| CMN | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 9,600,000 CP |
| DBM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,500 đồng/CP |
| HDC | Khác | Giao dịch bổ sung - 29,957,872 CP |
| HDW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 820 đồng/CP |
| ICT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| KHS | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,390,405 CP |
| LBE | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,704,906 CP |
| NKG | Khác | Giao dịch bổ sung - 44,753,080 CP |
| PIC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| TAH | Khác | Giao dịch lần đầu - 270,000,000 CP |
| ICG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| VTK | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:3029 | — |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:3029