APGKhác
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 08/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| APG | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | ||
| XLV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | ||
| BID |
| Cổ tức tiền mặt |
| Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| BIG | Khác | Giao dịch bổ sung - 3,107,233 CP |
| CLX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 750 đồng/CP |
| DHP | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo |
| ISH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| ULG | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 72,000,000 CP |
| NHH | Khác | Giao dịch bổ sung - 8,893,507 CP |
| QCC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| QNW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,290 đồng/CP |
| TCD | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 335,820,641 CP |
| TID | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| SGH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,100 đồng/CP | — |
| TKU | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — |
| VLB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,900 đồng/CP | — |
| JVC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| VTP | Khác | Giao dịch bổ sung - 50,246,856 CP |
| VLB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,900 đồng/CP |
| A32 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,100 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,900 đồng/CP