Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
| Mã | CTCK | Quan điểm | Mức tham chiếu | Ngày | Báo cáo gốc |
|---|---|---|---|---|---|
| — | NHSV | — | Xem | ||
| ACB | YSVN | 26,800 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| MBB | YSVN | 23,910 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| HHV | VNDS | — | Xem | ||
| BAF | VNDS | — | Xem | ||
| BID | VNDS | 45,100 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| HPG | VNDS | 32,400 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| REE | VNDS | — | Xem | ||
| HDG | VNDS | — | Xem | ||
| POW | VNDS | — | Xem | ||
| DXP | VPX | — | Xem | ||
| ANV | Vietinbank Securities | 21,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| HDG | Vietinbank Securities | 16,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| CEO | Vietinbank Securities | 11,750 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| GEX | Vietinbank Securities | 26,050 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| HPG | Vietinbank Securities | 22,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| VSC | Vietinbank Securities | 16,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | SSV | — | Xem | ||
| REE | VNDS | 56,600 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | VCBS | — | Xem |
Mức tham chiếu: 26,800 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 23,910 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 45,100 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 32,400 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 21,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 16,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 11,750 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 26,050 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 22,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 16,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 56,600 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo