Mức tham chiếu: 52,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
| Mã | CTCK | Quan điểm | Mức tham chiếu | Ngày | Báo cáo gốc |
|---|---|---|---|---|---|
| DPR | VDS | 52,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| HHV | SSV | 15,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | MBS | — | Xem | ||
| TCB | VDS | 37,400 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | MBS | — | Xem | ||
| DCM | AGRISECO | 40,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | MBS | — | Xem | ||
| PHP | AGRISECO | 49,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| DMX | Vietcap | 130,600 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | Vietcap | — | Xem | ||
| VGC | VPX | 51,800 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| POW | VPX | 17,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| PVS | VFS | — | Xem | ||
| KDH | SSV | 24,200 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | VNDS | — | Xem | ||
| FRT | Vietcap | 181,400 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| SCS | KBSV | 50,700 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| SIP | VFS | — | Xem | ||
| BWE | KBSV | 59,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | ACBS | — | Xem |
Mức tham chiếu: 52,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 15,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 37,400 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 40,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 49,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 130,600 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 51,800 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 17,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 24,200 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 181,400 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 50,700 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 59,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo