Vĩ mô / thị trườngABS
Báo cáo Vĩ mô: Tác động của chính sách NHNN hoán đổi ngoại tệ 182 ngàyTổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
| Mã | CTCK | Quan điểm | Mức tham chiếu | Ngày | Báo cáo gốc |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ABS | — | Xem | ||
| — | VNSC | — | Xem | ||
| — | ABS | — | Xem | ||
| — | BSC | — | Xem | ||
| — | GTJA (Vietnam) | — | Xem | ||
| — | VikkiBankS | — | Xem | ||
| — | SHS | — | Xem | ||
| — | MBS | — | Xem | ||
| — | VIS Rating | — | Xem | ||
| — | TCBS | — | Xem | ||
| HSG | MBS | 14,250 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| POW | Beta | — | Xem | ||
| BSR | SHS | 30,200 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| TCB | VPX | — | Xem | ||
| PVD | TCBS | — | Xem | ||
| CMG | YSVN | 15,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| FRT | YSVN | 157,700 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| REE | ACBS | 61,400 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| STB | ACBS | 77,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | Vietcap | — | Xem |
Mức tham chiếu: 14,250 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 30,200 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 15,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 157,700 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 61,400 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 77,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo