Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
| Mã | CTCK | Quan điểm | Mức tham chiếu | Ngày | Báo cáo gốc |
|---|---|---|---|---|---|
| — | MBS | — | Xem | ||
| DHC | Vietcap | 45,800 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| VCB | Vietcap | 76,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| TCB | MBS | 44,300 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| DPG | BSC | 35,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| VCB | VDS | 69,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| CTG | Vietcap | 48,800 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| AST | KBSV | 76,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| HT1 | SSI | 15,800 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| CTD | VDS | 79,400 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| QNS | SSV | 61,400 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| VHM | VNDS | 80,200 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| ACB | KAFI | 28,300 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| DMX | SSI | 82,800 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| HVN | TCBS | — | Xem | ||
| IDC | SSI | 41,600 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| MCH | Vietcap | 163,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| PHR | AGRISECO | 38,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | MAS | — | Xem | ||
| — | NHSV | — | Xem |
Mức tham chiếu: 45,800 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 76,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 44,300 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 35,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 69,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 48,800 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 76,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 15,800 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 79,400 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 61,400 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 80,200 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 28,300 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 82,800 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 41,600 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 163,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 38,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo