Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
| Mã | CTCK | Quan điểm | Mức tham chiếu | Ngày | Báo cáo gốc |
|---|---|---|---|---|---|
| — | OCBS | — | Xem | ||
| FPT | KBSV | 86,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| POW | KBSV | 18,100 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| FPT | EVS.,JSC | 72,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| BID | VDS | 45,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| REE | KBSV | 58,100 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| VSC | FPTS | 22,100 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | TPS | — | Xem | ||
| — | AGRISECO | — | Xem | ||
| — | VNDS | — | Xem | ||
| — | VIS Rating | — | Xem | ||
| — | VNDS | — | Xem | ||
| HPG | MBS | 32,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| IFS | NHSV | 25,555 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| SIP | NHSV | 74,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| BVS | VCBS | — | Xem | ||
| VNM | NHSV | 88,888 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | YSVN | — | Xem | ||
| — | ACBS | — | Xem | ||
| — | AGRISECO | — | Xem |
Mức tham chiếu: 86,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 18,100 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 72,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 45,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 58,100 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 22,100 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 32,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 25,555 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 74,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 88,888 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo